Minerai de fer
Quels pays ont des réserves de minerai de fer ? 74 pays du Factbook Magna citent minerai de fer parmi leurs ressources naturelles, classés et liés.
74 pays citent minerai de fer parmi leurs ressources naturelles. Classé par puissance nationale, États-Unis — noté 90.0/100 par le Bureau — est le détenteur le mieux classé, devant République populaire de Chine, France. En production, Australie mène avec 38,0 % de la production mondiale. La concentration de minerai de fer est un levier géopolitique : qui tient la ressource pèse sur les chaînes d'approvisionnement.
| # | Pays | Puissance |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90.0/100 |
| 2 | République populaire de Chine | 87.19/100 |
| 3 | France | 83.69/100 |
| 4 | Royaume-Uni | 83.57/100 |
| 5 | Inde | 78.18/100 |
| 6 | Allemagne | 71.01/100 |
| 7 | Brésil | 68.73/100 |
| 8 | Pakistan | 68.51/100 |
| 9 | Espagne | 67.57/100 |
| 10 | Turquie | 67.43/100 |
| 11 | Canada | 67.39/100 |
| 12 | Australie | 67.33/100 |
Tous les 74 détenteurs62 de plus
| # | Pays | Puissance |
|---|---|---|
| 13 | Arabie saoudite | 66.79/100 |
| 14 | Égypte | 65.34/100 |
| 15 | Nouvelle-Zélande | 64.57/100 |
| 16 | Malaisie | 63.53/100 |
| 17 | Norvège | 63.51/100 |
| 18 | Iran | 63.5/100 |
| 19 | Argentine | 63.33/100 |
| 20 | Suède | 62.96/100 |
| 21 | Autriche | 62.49/100 |
| 22 | Afrique du Sud | 62.11/100 |
| 23 | Kazakhstan | 62.06/100 |
| 24 | Nigéria | 61.65/100 |
| 25 | Maroc | 61.55/100 |
| 26 | Pérou | 61.13/100 |
| 27 | Algérie | 61.07/100 |
| 28 | Ukraine | 60.8/100 |
| 29 | Finlande | 60.41/100 |
| 30 | Portugal | 59.14/100 |
| 31 | Colombie | 59.08/100 |
| 32 | Corée du Nord | 58.32/100 |
| 33 | Roumanie | 58.0/100 |
| 34 | Chili | 57.43/100 |
| 35 | Grèce | 57.39/100 |
| 36 | Angola | 56.94/100 |
| 37 | Venezuela | 56.83/100 |
| 38 | Tanzanie | 56.68/100 |
| 39 | Azerbaïdjan | 56.04/100 |
| 40 | Cambodge | 55.48/100 |
| 41 | Soudan | 55.07/100 |
| 42 | Népal | 54.57/100 |
| 43 | Géorgie | 54.54/100 |
| 44 | Côte d'Ivoire | 54.49/100 |
| 45 | Serbie | 54.09/100 |
| 46 | Tunisie | 53.68/100 |
| 47 | Mongolie | 53.6/100 |
| 48 | Cameroun | 53.5/100 |
| 49 | Bolivie | 53.42/100 |
| 50 | Croatie | 53.35/100 |
| 51 | Afghanistan | 53.32/100 |
| 52 | Sénégal | 52.58/100 |
| 53 | Paraguay | 52.45/100 |
| 54 | Slovaquie | 52.38/100 |
| 55 | Honduras | 52.34/100 |
| 56 | Albanie | 51.94/100 |
| 57 | Cuba | 51.69/100 |
| 58 | Niger | 50.95/100 |
| 59 | Guinée | 50.78/100 |
| 60 | Mauritanie | 47.8/100 |
| 61 | Gabon | 47.7/100 |
| 62 | Bosnie-Herzégovine | 47.56/100 |
| 63 | Liban | 46.66/100 |
| 64 | Somalie | 45.91/100 |
| 65 | Luxembourg | 45.53/100 |
| 66 | Macédoine du Nord | 45.5/100 |
| 67 | Sierra Leone | 44.3/100 |
| 68 | Zimbabwe | 44.24/100 |
| 69 | Libéria | 42.1/100 |
| 70 | Botswana | 38.46/100 |
| 71 | Syrie | 34.43/100 |
| 72 | Suriname | 22.27/100 |
| 73 | Soudan du Sud | 12.37/100 |
| 74 | Andorre | 11.91/100 |
Quels pays détiennent minerai de fer ?
74 pays listent minerai de fer parmi leurs ressources naturelles. La page classe chacun selon son score de puissance nationale, avec un lien vers son profil de pays complet.
Quel pays détient le plus de minerai de fer ?
Australie est le premier producteur, avec 38,0 % de la production mondiale.
Quel pays produit le plus de minerai de fer ?
Australie mène la production mondiale de minerai de fer avec 38,0 % de la production (chiffres USGS/BGS compilés dans le jeu de données minérales du Bureau).
Pourquoi minerai de fer est-il important géopolitiquement ?
Le contrôle de minerai de fer est un levier géopolitique : celui qui détient la ressource pèse sur les chaînes d’approvisionnement qui en dépendent. Les pages minéraux du Bureau montrent qui détient quoi, classé par puissance nationale.
MAGNA BUREAU