تصنيفات ماجنا
تصنيفات ماجنا
قوة 195 دولة، مقاسة بنموذج من تسعة مكوّنات و135 مؤشرًا. مراتب محسوبة، لا توضع باليد أبدًا.
| # | الدولة | POWER | الزخم |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 90.0 | +6 |
| 2 | الصين | 87.2 | +7 |
| 3 | فرنسا | 83.7 | -3 |
| 4 | المملكة المتحدة | 83.6 | +20 |
| 5 | روسيا | 82.8 | +8 |
| 6 | الهند | 78.2 | +8 |
| 7 | اليابان | 72.8 | +2 |
| 8 | إسرائيل | 71.3 | -4 |
| 9 | ألمانيا | 71.0 | -10 |
| 10 | كوريا الجنوبية | 70.7 | +3 |
الجدول الكامل: 195 دولة
يجمع النموذج تسعة مكوّنات (من 0 إلى 100 لكل منها): الكتلة المطلقة، والقدرة الاستراتيجية، والرافعة الاستراتيجية، وتحويل القوة، والمرونة، والامتداد، والسيادة، والموقع المؤسسي، والمسار. المنهجية الكاملة في صفحة المنهجية.